Planinarske kuće
Planinarima i izletnicima u hrvatskim planinama i pod njima na usluzi su brojni planinarski domovi, kuće i skloništa.
O opskrbljenosti planinarskih domova i kuća, kao i o tome jesu li otvorene, odnosno gdje se posuđuje ključ, treba se pravodobno i na pravome mjestu informirati te najaviti dolazak.
Podrobnije informacije o kategoriziranju i funkcioniranju planinarskih kuća možete pronaći na ovim linkovima.
Planinarske kuće u Hrvatskoj
Napomene:
Naznaka o tipu objekta daje osnovni podatak o režimu kada je otvoren: dom – otvoren redovito subotom i nedjeljom, barem u ljetno doba godine, kuća – otvorena povremeno ili po dogovoru, sklonište – stalno otvoreno, bez domaćina.
Oznaka kategorije (KAT) daje osnovni podatak o ponudi: A – ima ležaje, nudi hranu i piće, B – ima ležaje, nudi piće, C – ima ležaje, ali nema ponude jela i pića, D – nema ležaja ni ponude, I – nema ležaja, ali ima ponudu hrane i pića (izletište).
Uočene netočnosti i ispravke u ovom popisu molimo javite na admin@plsavez.hr.
Slavonija
| Objekt | Vis | Kat | Lež | Upravlja | Info |
| Pl. dom Omanovac, Psunj | 652 | B | 60 | PD Psunj, Pakrac | |
| Pl. kuća Strmac | 350 | B | 30 | HPD Strmac, Nova Gradiška | |
| Pl. dom Petrov vrh | 547 | B | 50 | PD Petrov vrh, Daruvar | |
| Pl. sklonište Crni vrh | 864 | C | 4 | PD Petrov vrh, Daruvar | |
| Pl. sklonište Mališčak | 720 | C | 6 | PD Mališčak, Velika | |
| Pl. kuća Jezerce, Nevoljaš | 720 | C | 4 | Stanica HGSS Požega, Požega | |
| Pl. kuća Trišnjica | 640 | C | 10 (5) | HPD Sokolovac 1898, Požega | |
| Pl. dom Jankovac | 475 | B | 64 | HPD Bršljan-Jankovac, Osijek | |
| Pl. kuća Šaševo, Krndija | 400 | C | 14 | HPD Orahovica, Orahovica | |
| Pl. kuća Tivanovo, Gazije | 220 | C | 6 | HPD Sunovrat, Đurđenovac | |
| Pl. kuća Mlaka | 613 | D | – | HPD Vidim, Kutjevo | |
| Pl. kuća Borovik, kod Đakova | 155 | C | 15 | PD Đakovo, Đakovo | |
| Pl. kuća Pljuskara | 278 | C | 6 | PD Dilj-gora, Slavonski Brod | |
| Pl. dom »Đuro Pilar« | 169 | B | 12 | PD Dilj-gora, Slavonski Brod | |
Moslavačka gora i Bilogora
Banovina
Hrvatsko zagorje
| Objekt | Vis | Kat | Lež | Upravlja | Info |
| Pl. kuća Cesargrad | 464 | D | – | HPD Cesargrad, Klanjec | |
| Pl. kuća Kuna gora | 380 | C | 35 | HPD Kuna gora, Pregrada | |
| Pl. kuća Ačkova hiža, Brezovica | 455 | I | – | PD Brezovica, Petrovsko | |
| Pl. kuća Na Strahinjščici | 618 | B | 37 | PD Strahinjčica, Krapina | |
| Pl. kuća Picelj | 272 | D | – | PD Zagorske steze, Zabok | |
| Pl. kuća Pusti duh | 672 | B | 22 | HPD Pusti duh, Lepoglava | |
| Pl. dom Filićev dom, Ravna gora | 640 | A | 45 | PD Ravna gora, Varaždin | |
| Pl. kuća Belecgrad | 440 | B | 27 | HPD Belecgrad, Belec | |
| Pl. kuća Majer | 591 | C | 16 | HPD Oštrc, Zlatar | |
| Pl. dom »Pasarićeva kuća«, Ivanščica | 1054 | A | 40 | HPD Ivančica, Ivanec | |
| Pl. dom Lujčekova hiža, Pokojec | 434 | A | 20 (20) | HPD Milengrad, Budinščina | |
| Pl. kuća Grebengrad | 490 | B | 30 | PD Grebengrad - Novi Marof, Novi Marof | |
| Pl. kuća Ledinec | 220 | D | – | HPD Dugi vrh, Varaždin | |
| Pl. kuća Vagon, Gabrovica | 220 | D | – | HPD Dugi vrh, Varaždin | |
| Pl. dom Kalnik | 480 | A | 33 | PD Kalnik, Križevci | |
Medvednica
| Objekt | Vis | Kat | Lež | Upravlja | Info |
| Pl. kuća Kameni svati | 480 | B | 8 | HPD Susedgrad, Zagreb | |
| Pl. dom Glavica | 420 | A | 8 | PS Zagreba, Zagreb | |
| Pl. dom Risnjak | 724 | A | 10 | PD Risnjak, Zagreb | |
| Pl. dom Grafičar | 864 | I | - | HPD Grafičar, Zagreb | |
| Pl. dom Runolist | 830 | A | 60 | HPD Runolist, Zagreb | |
| Pl. dom »Ivan Pačkovski«, Puntijarka | 957 | A | 35 | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | |
| Pl. dom Hunjka | 877 | A | 15 | HPD Zanatlija, Zagreb | |
| Pl. kuća Lojzekov izvor | 400 | C | 10 | HPD Stubičan, Donja Stubica | |
| Pl. kuća Vidikovac, Stubičke Toplice | 180 | D | – | PD Stubaki, Stubičke Toplice | |
| Pl. kuća Kulmerica | 800 | D | - | PD Runolist, Oroslavje | |
| Pl. dom Lipa, Rog | 705 | A | 24 | HPD Lipa, Zagreb | |
| Pl. dom Vugrovec | 235 | B | 20 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | |
| Pl. kuća Grohot | 474 | C | 8 | HPD Blagus, Kašina | |
| Pl. kuća Kladeščica | 460 | D | – | PD Zelina, Sveti Ivan Zelina | |
Samoborsko i Žumberačko gorje
| Objekt | Vis | Kat | Lež | Upravlja | Info |
| Pl. dom »Dr. Maks Plotnikov«, pod Okićem | 411 | A | 14 | PD »Maks Plotnikov«, Samobor | |
| Pl. dom Željezničar, Oštrc | 691 | A | 38 | HPD Željezničar, Zagreb | |
| Pl. dom »Ivica Sudnik«, Veliki dol | 530 | A | 35 | Grad Samobor | |
| Pl. dom Šoićeva kuća, pod Lipovcem | 385 | I | – | HPD Japetić, Samobor | |
| Pl. dom Žitnica, Japetić | 815 | A | 40 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | |
| Pl. kuća Scout, Koretići | 360 | B | 38 | PK Scout, Samobor | |
| Pl. kuća Vodice | 850 | B | 39 | PD Dubovac, Karlovac | |
| Pl. dom »Boris Farkaš«, Sekulići | 710 | A | 30 | PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb | |
Karlovačko Pokuplje
Gorski kotar
| Objekt | Vis | Kat | Lež | Upravlja | Info |
| Pl. dom Hahlić | 1097 | B | 40 | PD Obruč, Jelenje | |
| Pl. dom Schlosserov dom, Risnjak | 1418 | A | 43 (4) | Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Crni Lug | |
| Pl. kuća Frbežari, Tršće | 824 | C | 25 | PD Kamenjak, Rijeka | |
| Pl. kuća Lazica, Gornji Kuti | 666 | C | 9 | PD Vršak, Brod Moravice | |
| Pl. sklonište Bitorajka | 1303 | C | 12 | HPD Bitoraj, Zagreb | |
| Pl. kuća Javorova kosa | 1000 | C | 15 | PD Višnjevica, Ravna Gora | |
| Pl. dom Bijele stijene, Tuk | 875 | A | 49 | Hrvatski planinarski savez, Zagreb | |
| Pl. kuća Jančarica | 1239 | C | 12 | HPD Bijele stijene, Mrkopalj | |
| Pl. sklonište »Jakob Mihelčić«, Bjelolasica | 1460 | C | 14 | PD INA Bjelolasica, Zagreb | |
| Pl. sklonište Ratkovo sklonište | 1174 | C | 12 | PDS Velebit, Zagreb | |
| Pl. kuća Bijele stijene | 1280 | B | 14 | HPD Kapela, Zagreb | |
| Pl. sklonište »Miroslav Hirtz« | 1280 | C | 30 | HPD Kapela, Zagreb | |
| Pl. kuća Stalak | 1046 | C | 16 | PD Strilež, Crikvenica | |
| Pl. sklonište Duliba (Zelena kuća), pod Ričićkim bilom | 750 | C | 8 | HPD Kapela, HPD Vihor i PD INA Bjelolasica, Zagreb | |
| Pl. kuća Vinište, kod Klenovice | 300 | C | 14 (8) | HPD Kapela, HPD Vihor i PD INA Bjelolasica, Zagreb | |
| Pl. kuća Kurin | 830 | C | 6 (6) | PD Strilež, Crikvenica | |
| Pl. sklonište Krivi Put | 820 | C | 12 | HPD Zavižan, Senj | |
| Pl. dom Klek | 1000 | B | 47 | HPD Klek, Ogulin | |
| Pl. sklonište Stožac | 800 | D | – | Mijo Stipetić | |
Istra
Velebit
| Objekt | Vis | Kat | Lež | Upravlja | Info |
| Pl. kuća Sijaset | 328 | C | 10 | HPD Zavižan, Senj | |
| Pl. kuća Oltari | 940 | C | 22 (1) | HPD Sisak, Sisak | |
| Pl. dom Zavižan | 1594 | A | 28 | Hrvatski planinarski savez, Zagreb | |
| Pl. sklonište Rossijevo sklonište | 1580 | D | – | PD Kailaš, Zagreb | |
| Pl. kuća Alan | 1340 | B | 40 (7) | PK Sljeme, Zagreb | |
| Pl. kuća »Miroslav Hirtz«, Jablanac | 20 | C | 32 (10) | HPD MIV, Varaždin | |
| Pl. kuća Mrkvište | 1276 | C | 55 | HPD Zavižan, Senj | |
| Pl. kuća Careva kuća, Begovača | 1180 | C | 18 | HPD Gromovača, Otočac | |
| Pl. kuća Apatišan | 1015 | C | 12 | HPD Rajinac, Krasno | |
| Pl. sklonište Ograđenica | 1400 | C | 4 | PD Đakovo, Đakovo | |
| Pl. sklonište Skorpovac | 958 | C | 10 | HPD Sveti Šimun, Zagreb | |
| Pl. kuća Kugina kuća | 1180 | B | 24 (8) | PD Željezničar, Gospić | |
| Pl. kuća Ana, Bačić duliba | 862 | C | 12 | HPD Bačić duliba, Karlobag | |
| Pl. kuća Kata, Bačić duliba | 862 | C | 14 | HPD Bačić duliba, Karlobag | |
| Pl. dom Ravni dabar | 723 | A | 50 | PD Industrogradnja, Zagreb | |
| Pl. kuća Sveti Josip, Oštarijske Položine | 1124 | C | 10 | HPD Visočica, Gospić | |
| Pl. dom Prpa | 927 | B | 50 | HPD Prpa, Baške Oštarije | |
| Pl. kuća Vila Velebita, Baške Oštarije | 920 | B | 32 | PD Željezničar, Gospić | |
| Pl. sklonište Šugarska duliba | 1220 | C | 11 | PD Naftaplin, Zagreb | |
| Pl. sklonište Tatekova koliba, Stap | 860 | C | 10 | PD Paklenica, Zadar | |
| Pl. sklonište Zavrata | 780 | C | 10 | PD Paklenica, Zadar | |
| Pl. sklonište Struge | 1400 | C | 15 | PD Paklenica, Zadar | |
| Pl. dom Paklenica | 480 | B | 35 | PD Paklenica, Zadar | |
| Pl. sklonište Ivine vodice | 1250 | C | 10 | PD Babulj, Bibinje | |
| Pl. sklonište Vlaški grad, pod Svetim brdom | 1280 | C | 10 | PD Paklenica, Zadar | |
| Pl. sklonište Dušice | 1262 | C | 16 | HPK Vučje bratstvo, Zagreb | |
| Pl. sklonište Zlatino sklonište | 900 | C | 6 | PU Tulove grede, Jasenice | |
| Pl. sklonište Crnopac | 1140 | C | 10 | PD Paklenica, Zadar | |
Jadranski otoci
Dalmatinska zagora
| Objekt | Vis | Kat | Lež | Upravlja | Info |
| Pl. kuća Promina | 850 | B | 40 | PD Promina, Drniš | |
| Pl. kuća Brezovac, Dinara | 1050 | C | 50 | HPD Dinara, Knin | |
| Pl. sklonište Martinova košara, Donje Torine | 1287 | C | 14 | HPD Sinjal 1831, Kijevo | |
| Pl. kuća Glavaš, Dinara | 550 | C | 8 | HPD Sinjal 1831, Kijevo | |
| Pl. kuća Sveti Jure, Svilaja | 1119 | C | 8 | HPD Zolj, Vrlika | |
| Pl. kuća Orlove stine, Svilaja | 1065 | C | (6) | PD Svilaja, Sinj | |
| Pl. sklonište Dinaridi, Vještić gora | 1530 | C | 10 | PU Dinaridi, Split | |
| Pl. kuća Sv. Jakov, Vrdovo | 1001 | C | 40 | HPD Sv. Jakov, Bitelić | |
| Pl. kuća Orlovac, Donja Korita | 659 | C | 20 | HPD Kamešnica, Otok Dalmatinski | |
| Pl. sklonište Sv. Mihovil, Žlabina | 1340 | C | 15 | PD Jelinak, Trilj | |
Srednja Dalmacija
| Objekt | Vis | Kat | Lež | Upravlja | Info |
| Pl. kuća Vlaka | 86 | C | 6 | HPK Sveti Mihovil, Šibenik | |
| Pl. kuća Ćićo, Trtar | 220 | C | 12 | HPD Kamenar, Šibenik | |
| Pl. sklonište »Zlatko Prgin«, Trtar | 462 | D | – | HPK Sveti Mihovil, Šibenik | |
| Pl. kuća Malačka | 477 | B | 30 | HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel Stari | |
| Pl. kuća Česmina, Malačka | 499 | B | 16 | PK Split, Split | |
| Pl. kuća Pod Koludrom | 325 | C | 8 | HPD »Ante Bedalov«, Kaštel Kambelovac | |
| Pl. sklonište Orlovo gnijezdo | 598 | D | – | Ivo i Ivan Tadin, HPD »Ante Bedalov«, Kaštel Kambelovac | |
| Pl. dom Putalj | 460 | A | 78 | HPD Kozjak, Kaštel Sućurac | |
| Pl. kuća Lugarnica | 872 | C | 16 | HPD Mosor, Split | |
| Pl. sklonište Vickov stup | 1325 | D | – | PK Split, Split | |
| Pl. dom »Umberto Girometta« | 868 | A | 80 | HPD Mosor, Split | |
| Pl. sklonište Kontejner, Ljuto kame | 1055 | C | 6 | HPD Mosor, Split | |
| Pl. kuća Trpošnjik | 970 | C | 15 | PEU Gata, Gata | |
Biokovo
Dubrovačko područje
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Vrste planinarskih kuća |
Opskrbljenost |
Kućni red i pravila ponašanja
Komisija za gospodarstvo |
Hrvatski vrhovi - KT HPO-a